Boston, Massachusetts
59°F and clear right now, today 61°/48°. Rain likely Friday around 8 AM (48%).
Loading the strip…
Tap the badges to switch between temperature, UV, air quality and wind. Drag the strip to scroll through the week; press and hold to inspect an hour.
Get it on your phone.
The same strip for wherever you are, plus weather alerts and a full-screen landscape view. $14.99/year or $59.99 lifetime. 7-day free trial.
Boston forecast at a glance
Next 12 hours
| Time | Temp | Conditions | Precip |
|---|---|---|---|
| Noon | 58°F | clear | – |
| 1 PM | 60°F | clear | – |
| 2 PM | 61°F | overcast | – |
| 3 PM | 61°F | clear | – |
| 4 PM | 59°F | overcast | – |
| 5 PM | 57°F | clear | – |
| 6 PM | 54°F | overcast | – |
| 7 PM | 52°F | partly cloudy | – |
| 8 PM | 50°F | clear | – |
| 9 PM | 50°F | partly cloudy | – |
| 10 PM | 49°F | overcast | – |
| 11 PM | 48°F | partly cloudy | – |
Next 3 days
| Day | High / low | Conditions | Precip |
|---|---|---|---|
| Today | 61° / 48° | overcast | – |
| Friday | 66° / 46° | light rain | 65% |
| Saturday | 61° / 41° | light drizzle | 74% |
Rain likely Friday around 8 AM (48%). Times are local (America/New_York). Forecast data from Open-Meteo.